北兴农场有限公司2023年第八批享受农机购置与应用补贴的购机者信息公示表
发布时间:
2024-01-30
来源:
作者:
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 2作业站 | 丁福龙 | 辅助驾驶(系统)设备 | 南京天辰礼达电子科技有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | X10BD-2.5GD | 密山市博震农业机械经销处 | 1 | 28000.00 | 12200.00 | 12200.00 |
2 | 10作业站 | 杨涛 | 辅助驾驶(系统)设备 | 南京天辰礼达电子科技有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | X10BD-2.5GD | 密山市博震农业机械经销处 | 1 | 28000.00 | 12200.00 | 12200.00 |
3 | 12作业站 | 石富强 | 辅助驾驶(系统)设备 | 南京天辰礼达电子科技有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | X10BD-2.5GD | 七台河市惠凯农机销售有限公司 | 1 | 28000.00 | 12200.00 | 12200.00 |
4 | 4作业站 | 苗随义 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 北斗/GNSS自动导航驾驶系统 | AF302BD-2.5RD | 桦川县汇鑫农机配件商店 | 1 | 18000.00 | 12200.00 | 12200.00 |
5 | 九管理区 | 宋宣刚 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 北斗/GNSS自动导航驾驶系统 | AF302BD-2.5RD | 宝清县大红盛农用车配件商店 | 1 | 18000.00 | 12200.00 | 12200.00 |
6 | 九管理区 | 吴钢 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 北斗/GNSS自动导航驾驶系统 | AF302BD-2.5RD | 宝清县大红盛农用车配件商店 | 1 | 18000.00 | 12200.00 | 12200.00 |
7 | 九管理区 | 朱建雨 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 北斗/GNSS自动导航驾驶系统 | AF302BD-2.5RD | 宝清县大红盛农用车配件商店 | 1 | 18000.00 | 12200.00 | 12200.00 |
8 | 16作业站 | 邢少义 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 北斗/GNSS自动导航驾驶系统 | AF302BD-2.5RD | 虎林市森莱植保无人机商店 | 1 | 18000.00 | 12200.00 | 12200.00 |
9 | 16作业站 | 史会军 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 北斗/GNSS自动导航驾驶系统 | AF302BD-2.5RD | 虎林市森莱植保无人机商店 | 1 | 18000.00 | 12200.00 | 12200.00 |
10 | 七峰作业站 | 常登坤 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | NX510BD-2.5GD | 七台河市惠凯农机销售有限公司 | 1 | 23000.00 | 8700.00 | 8700.00 |
11 | 4作业站 | 朱卫国 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | NX510BD-2.5GD | 七台河市惠凯农机销售有限公司 | 1 | 23000.00 | 8700.00 | 8700.00 |
12 | 26作业站 | 李国涛 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | NX510BD-2.5GD | 七台河市惠凯农机销售有限公司 | 1 | 23000.00 | 8700.00 | 8700.00 |
13 | 26作业站 | 孙大志 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | NX510BD-2.5GD | 七台河市惠凯农机销售有限公司 | 1 | 23000.00 | 8700.00 | 8700.00 |
14 | 26作业站 | 赵云飞 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | NX510BD-2.5GD | 七台河市惠凯农机销售有限公司 | 1 | 23000.00 | 8700.00 | 8700.00 |
15 | 21作业站 | 孙黎翀 | 辅助驾驶(系统)设备 | 北京博创联动科技有限公司 | 北斗农机自动驾驶系统 | BCLDF2BD-2.5GD | 虎林市森莱植保无人机商店 | 1 | 25000.00 | 8700.00 | 8700.00 |
16 | 13作业站 | 唐卫东 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗农业机械自动驾驶系统 | 领航员NX200BD-2.5RY | 七台河市惠凯农机销售有限公司 | 1 | 30000.00 | 8700.00 | 8700.00 |
17 | 4作业站 | 李洪伟 | 喷雾机 | 富锦市大宇农业机械有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPX-1000型悬挂式喷杆喷雾机 | 富锦市铭佳农机销售有限公司 | 1 | 9900.00 | 3900.00 | 3900.00 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
| 17 | 371900.00 | 174600.00 | 174600.00 |