2024年度军川农场(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(第一批) |
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 稻香管理区 | 曲振忠 | 轨道运输机(专项鉴定) | 佳木斯明瑞农业机械制造有限公司 | 轨道式水田运输机(专项鉴定) | 7SG-1000 | 北大荒农业服务集团鹤岗有限公司 | 1 | 18800.00 | 4500.00 | 4500.00 |
2 | 兴川管理区 | 张志强 | 单粒(精密)播种机 | 沈阳双兰机械制造有限公司 | 牵引免耕气吸精量播种机 | 2BMJQ-6 | 萝北县凤翔镇粮田农机经销处 | 1 | 99000.00 | 32300.00 | 32300.00 |
3 | 川南管理区 | 井连河 | 旋耕机 | 哈尔滨宝丰田野农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKNZG-260 | 萝北县凤翔镇民益农机具经销处 | 1 | 7800.00 | 2300.00 | 2300.00 |
4 | 川北管理区 | 徐田良 | 单粒(精密)播种机 | 乌兰浩特市顺源农牧机械制造有限公司 | 免耕气吸式精量播种机 | 2BMQ-6A | 萝北县鑫泽农业机械销售有限公司 | 1 | 112000.00 | 32300.00 | 32300.00 |
5 | 川南管理区 | 朱志安 | 埋茬起浆机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 埋茬起浆机 | 1JSNZG-410 | 萝北县凤翔镇福庆农机商店 | 1 | 11900.00 | 2300.00 | 2300.00 |
6 | 富川管理区 | 李光生 | 埋茬起浆机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 埋茬起浆机 | 1JSNZG-430 | 萝北县凤翔镇福庆农机商店 | 1 | 12000.00 | 2300.00 | 2300.00 |
7 | 向阳管理区 | 张洪涛 | 埋茬起浆机 | 江苏东久机械有限公司 | 水田埋茬打浆机 | 1JS-360 | 萝北县凤翔镇民益农机具经销处 | 1 | 13800.00 | 2300.00 | 2300.00 |
8 | 敖来管理区 | 张丰义 | 埋茬起浆机 | 常州国腾机械科技有限公司 | 水田埋茬起浆机 | 1JS-360 | 黑龙江宝泉岭农垦迪尔佳联收割机配件店 | 1 | 14800.00 | 2300.00 | 2300.00 |
9 | 敖来管理区 | 顾永富 | 旋耕机 | 河北晓天农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-400 | 萝北县凤翔镇拴开农机配件商店 | 1 | 12000.00 | 2300.00 | 2300.00 |
10 | 福源管理区 | 刘永军 | 埋茬起浆机 | 常州市田畈农业机械制造有限公司 | 水田平地搅浆机 | 1JS-360 | 绥滨县鑫成农机修理部 | 1 | 10500.00 | 2300.00 | 2300.00 |
11 | 兴川管理区 | 顾军 | 埋茬起浆机 | 江苏东久机械有限公司 | 水田埋茬打浆机 | 1JS-360 | 萝北县凤翔镇民益农机具经销处 | 1 | 13500.00 | 2300.00 | 2300.00 |
12 | 广源管理区 | 张晓琳 | 埋茬起浆机 | 常州迈腾机械有限公司 | 水田平地搅浆机 | 1JS-500 | 黑龙江宝泉岭农垦迪尔佳联收割机配件店 | 1 | 25300.00 | 2300.00 | 2300.00 |
13 | 川南管理区 | 毛荣荣 | 埋茬起浆机 | 常州国腾机械科技有限公司 | 水田埋茬起浆机 | 1JS-360 | 黑龙江宝泉岭农垦迪尔佳联收割机配件店 | 1 | 14800.00 | 2300.00 | 2300.00 |
14 | 科普管理区 | 曹飞杰 | 旋耕机 | 连云港市连发机械有限公司 | 高箱旋耕机 | 1GKN-250H | 连云港鹏浩信息咨询有限公司 | 1 | 6500.00 | 2300.00 | 2300.00 |
15 | 向阳管理区 | 李宝江 | 埋茬起浆机 | 常州国腾机械科技有限公司 | 水田埋茬起浆机 | 1JS-450 | 黑龙江宝泉岭农垦迪尔佳联收割机配件店 | 1 | 22800.00 | 2300.00 | 2300.00 |
16 | 富川管理区 | 张士勇 | 犁(专项鉴定) | 黑龙江重兴机械设备有限公司 | 水田重型灭茬专用犁(专项鉴定) | 1LS-440(K4-40) | 萝北县军川农场照英农机经销店 | 1 | 12000.00 | 4100.00 | 4100.00 |
17 | 川北管理区 | 张勇 | 床土输送机 | 佳木斯明瑞农业机械制造有限公司 | 床土输送机(专项鉴定) | TS-5.0 | 鹤岗市宝泉岭绥滨宏浚农资商店 | 1 | 3000.00 | 900.00 | 900.00 |
18 | 川北管理区 | 刘玥 | 床土输送机 | 佳木斯明瑞农业机械制造有限公司 | 床土输送机(专项鉴定) | TS-5.0 | 萝北县凤翔镇五洲农用车配件商店 | 1 | 3000.00 | 900.00 | 900.00 |
19 | 兴川管理区 | 郭庆东 | 埋茬起浆机 | 江苏东久机械有限公司 | 水田埋茬起浆机 | 1JS-400 | 萝北县凤翔镇民益农机具经销处 | 1 | 15800.00 | 2300.00 | 2300.00 |
20 | 莲花管理区 | 王文 | 喷雾机 | 富锦市大宇农业机械有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPX-1000型悬挂式喷杆喷雾机 | 富锦市锦君农机经销处 | 1 | 9900.00 | 3900.00 | 3900.00 |
21 | 向阳管理区 | 蔡明团 | 床土输送机 | 佳木斯明瑞农业机械制造有限公司 | 床土输送机(专项鉴定) | TS-5.0 | 鹤岗市宝泉岭绥滨宏浚农资商店 | 1 | 3000.00 | 900.00 | 900.00 |
22 | 科普管理区 | 芦红滨 | 床土输送机 | 佳木斯明瑞农业机械制造有限公司 | 床土输送机(专项鉴定) | TS-5.0 | 萝北县军川农场宏浚农资商店 | 1 | 3000.00 | 900.00 | 900.00 |
23 | 科普管理区 | 张文福 | 床土输送机 | 佳木斯明瑞农业机械制造有限公司 | 床土输送机(专项鉴定) | TS-5.0 | 萝北县军川农场宏浚农资商店 | 1 | 3000.00 | 900.00 | 900.00 |
24 | 向阳管理区 | 夏业斌 | 床土输送机 | 佳木斯明瑞农业机械制造有限公司 | 床土输送机(专项鉴定) | TS-5.0 | 鹤岗市宝泉岭绥滨宏浚农资商店 | 1 | 3000.00 | 900.00 | 900.00 |
25 | 川北管理区 | 崔兆海 | 床土输送机 | 佳木斯明瑞农业机械制造有限公司 | 床土输送机(专项鉴定) | TS-5.0 | 鹤岗市宝泉岭绥滨宏浚农资商店 | 1 | 3000.00 | 900.00 | 900.00 |
26 | 川北管理区 | 吴炳来 | 床土输送机 | 佳木斯明瑞农业机械制造有限公司 | 床土输送机(专项鉴定) | TS-5.0 | 萝北县凤翔镇五洲农用车配件商店 | 1 | 3000.00 | 900.00 | 900.00 |
27 | 向阳管理区 | 刘加辉 | 埋茬起浆机 | 常州汉森机械股份有限公司 | 水田埋茬起浆机 | 1JS-380 | 佳木斯万胜达农业装备有限公司 | 1 | 19000.00 | 2300.00 | 2300.00 |
28 | 川北管理区 | 张静香 | 床土输送机 | 哈尔滨农垦晟邦机械有限公司 | 床土输送机(专项鉴定) | TS-3.5 | 鹤岗市宝泉岭绥滨宏浚农资商店 | 1 | 3200.00 | 900.00 | 900.00 |
29 | 富川管理区 | 宋益辉 | 床土输送机 | 佳木斯明瑞农业机械制造有限公司 | 床土输送机(专项鉴定) | TS-5.0 | 鹤岗市宝泉岭绥滨宏浚农资商店 | 1 | 3000.00 | 900.00 | 900.00 |
30 | 川北管理区 | 王传勇 | 床土输送机 | 佳木斯明瑞农业机械制造有限公司 | 床土输送机(专项鉴定) | TS-5.0 | 萝北县凤翔镇五洲农用车配件商店 | 1 | 3000.00 | 900.00 | 900.00 |
31 | 向阳管理区 | 李宝建 | 床土输送机 | 佳木斯明瑞农业机械制造有限公司 | 床土输送机(专项鉴定) | TS-5.0 | 鹤岗市宝泉岭绥滨宏浚农资商店 | 1 | 3000.00 | 900.00 | 900.00 |
32 | 向阳管理区 | 王丽云 | 床土输送机 | 佳木斯明瑞农业机械制造有限公司 | 床土输送机(专项鉴定) | TS-5.0 | 鹤岗市宝泉岭绥滨宏浚农资商店 | 1 | 3000.00 | 900.00 | 900.00 |
33 | 川南管理区 | 贾兴莲 | 埋茬起浆机 | 常州汉森机械股份有限公司 | 水田埋茬起浆机 | 1JS-350 | 佳木斯万胜达农业装备有限公司 | 1 | 15500.00 | 2300.00 | 2300.00 |
34 | 川北管理区 | 王勇 | 床土输送机 | 佳木斯明瑞农业机械制造有限公司 | 床土输送机(专项鉴定) | TS-5.0 | 萝北县凤翔镇五洲农用车配件商店 | 1 | 3000.00 | 900.00 | 900.00 |
35 | 富川管理区 | 苏宝森 | 床土输送机 | 佳木斯明瑞农业机械制造有限公司 | 床土输送机(专项鉴定) | TS-5.0 | 鹤岗市宝泉岭绥滨宏浚农资商店 | 1 | 3000.00 | 900.00 | 900.00 |
36 | 敖来管理区 | 雷国军 | 床土输送机 | 哈尔滨农垦晟邦机械有限公司 | 床土输送机(专项鉴定) | TS-3.5 | 绥滨县大海五金水泵商店 | 1 | 3200.00 | 900.00 | 900.00 |
37 | 敖来管理区 | 齐方圆 | 床土输送机 | 哈尔滨农垦晟邦机械有限公司 | 床土输送机(专项鉴定) | TS-3.5 | 绥滨县大海五金水泵商店 | 1 | 3200.00 | 900.00 | 900.00 |
38 | 川南管理区 | 付广才 | 埋茬起浆机 | 江苏东久机械有限公司 | 水田埋茬耕整机 | 1ZS-280 | 萝北县凤翔镇民益农机具经销处 | 1 | 8000.00 | 2300.00 | 2300.00 |
39 | 敖来管理区 | 宋培琳 | 床土输送机 | 哈尔滨农垦晟邦机械有限公司 | 床土输送机(专项鉴定) | TS-3.5 | 哈尔滨农垦晟邦机械有限公司 | 1 | 3000.00 | 900.00 | 900.00 |
40 | 富川管理区 | 史庭军 | 床土输送机 | 佳木斯明瑞农业机械制造有限公司 | 床土输送机(专项鉴定) | TS-5.0 | 萝北县军川农场宏浚农资商店 | 1 | 3000.00 | 900.00 | 900.00 |
41 | 川北管理区 | 顾亚男 | 床土输送机 | 佳木斯明瑞农业机械制造有限公司 | 床土输送机(专项鉴定) | TS-5.0 | 鹤岗市宝泉岭绥滨宏浚农资商店 | 1 | 3000.00 | 900.00 | 900.00 |
42 | 科普管理区 | 石奎 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 现:2ZGQ-8D1(SPV-8C)(G4)(原:2ZGQ-8D1(SPV-8C)) | 黑龙江省宝泉岭农垦农之友农资销售有限公司 | 1 | 128000.00 | 33700.00 | 33700.00 |
43 | 川北管理区 | 阳秋元 | 床土输送机 | 佳木斯明瑞农业机械制造有限公司 | 床土输送机(专项鉴定) | TS-5.0 | 鹤岗市宝泉岭绥滨宏浚农资商店 | 1 | 3000.00 | 900.00 | 900.00 |
44 | 川北管理区 | 曹务臣 | 埋茬起浆机 | 常州汉森机械股份有限公司 | 水田埋茬起浆机 | 1JS-420 | 佳木斯万胜达农业装备有限公司 | 1 | 19500.00 | 2300.00 | 2300.00 |
45 | 科普管理区 | 孙福忠 | 床土输送机 | 佳木斯明瑞农业机械制造有限公司 | 床土输送机(专项鉴定) | TS-5.0 | 黑龙江省鹤岗市绥滨县兴盛五金水泵机电商店 | 1 | 3000.00 | 900.00 | 900.00 |
46 | 科普管理区 | 赵海霞 | 其他种子播前处理和育苗机械设备 | 佳木斯成德机械制造有限责任公司 | 电动水稻摆盘播土机(专项鉴定) | 2DY-1000A4 | 黑龙江宝泉岭农垦迪尔佳联收割机配件店 | 1 | 4200.00 | 800.00 | 800.00 |
47 | 科普管理区 | 杨悦 | 其他种子播前处理和育苗机械设备 | 佳木斯成德机械制造有限责任公司 | 电动水稻摆盘播土机(专项鉴定) | 2DY-1000A4 | 黑龙江宝泉岭农垦迪尔佳联收割机配件店 | 1 | 4000.00 | 800.00 | 800.00 |
48 | 稻香管理区 | 王会忱 | 床土输送机 | 佳木斯明瑞农业机械制造有限公司 | 床土输送机(专项鉴定) | TS-5.0 | 佳木斯市东风区忠锋农机销售部 | 1 | 2600.00 | 900.00 | 900.00 |
49 | 绿原管理区 | 刘和 | 埋茬起浆机 | 常州汉森机械股份有限公司 | 水田埋茬起浆机 | 1JS-350 | 佳木斯市鑫谷旺农业装备销售有限公司 | 1 | 15500.00 | 2300.00 | 2300.00 |
50 | 稻香管理区 | 王安 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 现:2ZGQ-8D1(SPV-8C)(G4)(原:2ZGQ-8D1(SPV-8C)) | 黑龙江省宝泉岭农垦农之友农资销售有限公司 | 1 | 128000.00 | 33700.00 | 33700.00 |
51 | 兴川管理区 | 方传利 | 床土输送机 | 虎林市富翔农业机械有限公司 | 电动式床土输送机(专项鉴定) | TS-3.0 | 虎林市万利好农业机械商店 | 1 | 3800.00 | 900.00 | 900.00 |
52 | 福源管理区 | 颜世强 | 床土输送机 | 佳木斯明瑞农业机械制造有限公司 | 床土输送机(专项鉴定) | TS-5.0 | 佳木斯市东风区农博农机销售部 | 1 | 2600.00 | 900.00 | 900.00 |
53 | 福源管理区 | 石艳 | 旋耕机 | 连云港市连发机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-280 | 连云港鹏浩信息咨询有限公司 | 1 | 7000.00 | 2300.00 | 2300.00 |
54 | 川北管理区 | 孟凡超 | 旋耕机 | 哈尔滨宝丰田野农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKNZG-260 | 萝北县凤翔镇民益农机具经销处 | 1 | 7800.00 | 2300.00 | 2300.00 |
55 | 敖来管理区 | 杨和勇 | 埋茬起浆机 | 常州汉森机械股份有限公司 | 水田埋茬起浆机 | 1JS-420 | 佳木斯市鑫谷旺农业装备销售有限公司 | 1 | 19000.00 | 2300.00 | 2300.00 |
56 | 向阳管理区 | 唐立文 | 床土输送机 | 佳木斯明瑞农业机械制造有限公司 | 床土输送机(专项鉴定) | TS-5.0 | 萝北县凤翔镇五洲农用车配件商店 | 1 | 3000.00 | 900.00 | 900.00 |
57 | 敖来管理区 | 代英超 | 床土输送机 | 哈尔滨农垦晟邦机械有限公司 | 床土输送机(专项鉴定) | TS-3.5 | 哈尔滨农垦晟邦机械有限公司 | 1 | 3000.00 | 900.00 | 900.00 |
58 | 敖来管理区 | 曾学源 | 犁(专项鉴定) | 佳木斯尖锋机械制造有限公司 | 重型水田灭茬犁(专项鉴定) | 1LT-440 | 萝北县凤翔镇福庆农机商店 | 1 | 12000.00 | 4100.00 | 4100.00 |
59 | 稻香管理区 | 王姗 | 犁(专项鉴定) | 佳木斯尖锋机械制造有限公司 | 重型水田灭茬犁(专项鉴定) | 1LT-440 | 萝北县凤翔镇福庆农机商店 | 1 | 12000.00 | 4100.00 | 4100.00 |
60 | 莲花管理区 | 周凤 | 犁(专项鉴定) | 佳木斯尖锋机械制造有限公司 | 重型水田灭茬犁(专项鉴定) | 1LT-440 | 萝北县凤翔镇福庆农机商店 | 1 | 12000.00 | 4100.00 | 4100.00 |
61 | 稻香管理区 | 陈宝革 | 床土输送机 | 哈尔滨农垦晟邦机械有限公司 | 床土输送机(专项鉴定) | TS-3.5 | 哈尔滨农垦晟邦机械有限公司 | 1 | 3000.00 | 900.00 | 900.00 |
62 | 福源管理区 | 张冠英 | 床土输送机 | 哈尔滨农垦晟邦机械有限公司 | 床土输送机(专项鉴定) | TS-3.5 | 哈尔滨农垦晟邦机械有限公司 | 1 | 3000.00 | 900.00 | 900.00 |
63 | 川南管理区 | 孙久青 | 玉米收获机 | 山东亚丰农业机械装备有限公司 | 自走式玉米籽粒联合收获机 | 现:4YZL-6F(G4)(原:4YZL-6F) | 萝北县凤翔镇金玲农机商店 | 1 | 548000.00 | 72100.00 | 72100.00 |
64 | 广源管理区 | 唐尚武 | 犁(专项鉴定) | 佳木斯尖锋机械制造有限公司 | 重型水田灭茬犁(专项鉴定) | 1LT-440 | 萝北县凤翔镇福庆农机商店 | 1 | 12000.00 | 4100.00 | 4100.00 |
65 | 敖来管理区 | 宋培琳 | 犁(专项鉴定) | 佳木斯尖锋机械制造有限公司 | 重型水田灭茬犁(专项鉴定) | 1LT-440 | 萝北县凤翔镇福庆农机商店 | 1 | 12000.00 | 4100.00 | 4100.00 |
66 | 兴川管理区 | 张影 | 床土输送机 | 佳木斯明瑞农业机械制造有限公司 | 床土输送机(专项鉴定) | TS-5.0 | 萝北县军川农场玖顺农机店 | 1 | 3000.00 | 900.00 | 900.00 |
67 | 向阳管理区 | 周冰洁 | 犁(专项鉴定) | 佳木斯市北新机械制造有限公司 | 重型水田灭茬犁(专项鉴定) | 1LSZM-440 | 黑龙江省宝泉岭农垦齐沃农机销售有限公司 | 1 | 7800.00 | 4100.00 | 4100.00 |
68 | 川南管理区 | 陈旭东 | 床土输送机 | 佳木斯明瑞农业机械制造有限公司 | 床土输送机(专项鉴定) | TS-5.0 | 萝北县军川农场玖顺农机店 | 1 | 3000.00 | 900.00 | 900.00 |
69 | 富川管理区 | 杨雨薇 | 床土输送机 | 佳木斯明瑞农业机械制造有限公司 | 床土输送机(专项鉴定) | TS-5.0 | 萝北县军川农场玖顺农机店 | 1 | 3000.00 | 900.00 | 900.00 |
70 | 川南管理区 | 贾元庆 | 床土输送机 | 佳木斯明瑞农业机械制造有限公司 | 床土输送机(专项鉴定) | TS-5.0 | 萝北县军川农场玖顺农机店 | 1 | 3000.00 | 900.00 | 900.00 |
71 | 川南管理区 | 刘文宇 | 起垄机 | 富锦市朋伟农业装备有限公司 | 起垄机 | 1Q3-138 | 富锦市炳柱农业机械销售公司 | 1 | 18000.00 | 6700.00 | 6700.00 |
72 | 兴川管理区 | 吕淑云 | 床土输送机 | 佳木斯明瑞农业机械制造有限公司 | 床土输送机(专项鉴定) | TS-5.0 | 萝北县军川农场玖顺农机店 | 1 | 3000.00 | 900.00 | 900.00 |
73 | 绿原管理区 | 刘召勇 | 犁(专项鉴定) | 佳木斯尖锋机械制造有限公司 | 重型水田灭茬犁(专项鉴定) | 1LT-440 | 萝北县凤翔镇福庆农机商店 | 1 | 12000.00 | 4100.00 | 4100.00 |
74 | 向阳管理区 | 陈宇顺 | 床土输送机 | 佳木斯明瑞农业机械制造有限公司 | 床土输送机(专项鉴定) | TS-5.0 | 萝北县军川农场玖顺农机店 | 1 | 3000.00 | 900.00 | 900.00 |
75 | 广源管理区 | 段德林 | 床土输送机 | 哈尔滨农垦晟邦机械有限公司 | 床土输送机(专项鉴定) | TS-3.5 | 萝北县军川农场宏浚农资商店 | 1 | 3200.00 | 900.00 | 900.00 |
76 | 科普管理区 | 贾德洪 | 犁(专项鉴定) | 佳木斯尖锋机械制造有限公司 | 重型水田灭茬犁(专项鉴定) | 1LT-440 | 萝北县凤翔镇福庆农机商店 | 1 | 12000.00 | 4100.00 | 4100.00 |
77 | 富川管理区 | 刘杨涛 | 床土输送机 | 佳木斯明瑞农业机械制造有限公司 | 床土输送机(专项鉴定) | TS-5.0 | 萝北县军川农场玖顺农机店 | 1 | 3000.00 | 900.00 | 900.00 |
78 | 科普管理区 | 张力文 | 犁(专项鉴定) | 佳木斯市北新机械制造有限公司 | 重型水田灭茬犁(专项鉴定) | 1LSZM-440 | 黑龙江省宝泉岭农垦齐沃农机销售有限公司 | 1 | 7800.00 | 4100.00 | 4100.00 |
79 | 向阳管理区 | 宋贵海 | 床土输送机 | 佳木斯明瑞农业机械制造有限公司 | 床土输送机(专项鉴定) | TS-5.0 | 萝北县军川农场玖顺农机店 | 1 | 3000.00 | 900.00 | 900.00 |
80 | 莲花管理区 | 郑忠旭 | 床土输送机 | 佳木斯明瑞农业机械制造有限公司 | 床土输送机(专项鉴定) | TS-5.0 | 佳木斯市东风区忠伟农机销售部 | 1 | 2600.00 | 900.00 | 900.00 |
81 | 福源管理区 | 赵欣 | 起垄机 | 宝清县鑫大地农机具制造有限公司 | 起垄机 | 1Q-3 | 萝北县农嘉农机经销处 | 1 | 21400.00 | 6700.00 | 6700.00 |
82 | 兴川管理区 | 陆子阳 | 旋耕机 | 连云港市连发机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-330 | 萝北县凤翔镇中保农机配件商店 | 1 | 13400.00 | 2300.00 | 2300.00 |
83 | 莲花管理区 | 王忠诚 | 犁(专项鉴定) | 佳木斯市北新机械制造有限公司 | 重型水田灭茬犁(专项鉴定) | 1LSZM-440 | 黑龙江省宝泉岭农垦齐沃农机销售有限公司 | 1 | 7800.00 | 4100.00 | 4100.00 |
84 | 兴川管理区 | 曹雪 | 起垄机 | 富锦市朋伟农业装备有限公司 | 起垄机 | 1Q3-138 | 富锦市炳柱农业机械销售公司 | 1 | 18000.00 | 6700.00 | 6700.00 |
85 | 广源管理区 | 王友能 | 犁(专项鉴定) | 佳木斯尖锋机械制造有限公司 | 重型水田灭茬犁(专项鉴定) | 1LT-440 | 鹤岗市宝泉岭共青迪富农机商店 | 1 | 12000.00 | 4100.00 | 4100.00 |
86 | 向阳管理区 | 董广杰 | 床土输送机 | 佳木斯明瑞农业机械制造有限公司 | 床土输送机(专项鉴定) | TS-5.0 | 萝北县军川农场玖顺农机店 | 1 | 3000.00 | 900.00 | 900.00 |
87 | 敖来管理区 | 李海涛 | 犁(专项鉴定) | 佳木斯市北新机械制造有限公司 | 重型水田灭茬犁(专项鉴定) | 1LSZM-440 | 黑龙江省宝泉岭农垦齐沃农机销售有限公司 | 1 | 7800.00 | 4100.00 | 4100.00 |
88 | 科普管理区 | 滕飞 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M1404-XS(G4)(原:M1404-XS) | 黑龙江省宝泉岭农垦源均农机有限责任公司 | 1 | 165000.00 | 32000.00 | 32000.00 |
89 | 敖来管理区 | 郁永昌 | 床土输送机 | 佳木斯明瑞农业机械制造有限公司 | 床土输送机(专项鉴定) | TS-5.0 | 佳木斯市东风区忠锋农机销售部 | 1 | 2600.00 | 900.00 | 900.00 |
90 | 敖来管理区 | 田勇 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LX904(G4)(原:LX904) | 萝北县万兴农机有限公司 | 1 | 125000.00 | 20000.00 | 20000.00 |
91 | 稻香管理区 | 陈可春 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LX904(G4)(原:LX904) | 绥滨县新盛农机有限公司 | 1 | 125000.00 | 20000.00 | 20000.00 |
92 | 川南管理区 | 刘继峰 | 旋耕机 | 连云港九迁机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-300 | 连云港九迁机械制造有限公司 | 1 | 7200.00 | 2300.00 | 2300.00 |
93 | 兴川管理区 | 张程程 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M2404-7R(G4)(原:M2404-7R) | 黑龙江省宝泉岭农垦源均农机有限责任公司 | 1 | 395000.00 | 63200.00 | 63200.00 |
94 | 兴川管理区 | 林庆广 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LX1504(G4)(原:LX1504) | 绥滨县新盛农机有限公司 | 1 | 190000.00 | 32000.00 | 32000.00 |
95 | 敖来管理区 | 顾永红 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LX1504(G4)(原:LX1504) | 萝北县万兴农机有限公司 | 1 | 190000.00 | 23200.00 | 23200.00 |
96 | 科普管理区 | 李少林 | 犁(专项鉴定) | 佳木斯市北新机械制造有限公司 | 重型水田灭茬犁(专项鉴定) | 1LSZM-440 | 黑龙江省宝泉岭农垦齐沃农机销售有限公司 | 1 | 7800.00 | 4100.00 | 4100.00 |
97 | 向阳管理区 | 董茂义 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M1504-5XS(G4)(原:M1504-5XS) | 黑龙江省宝泉岭农垦源均农机有限责任公司 | 1 | 173000.00 | 23200.00 | 23200.00 |
98 | 富川管理区 | 宋益宝 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LX1504(G4)(原:LX1504) | 绥滨县新盛农机有限公司 | 1 | 187000.00 | 32000.00 | 32000.00 |
99 | 绿原管理区 | 史宝玉 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M2004-5G(G4)(原:M2004-5G) | 黑龙江省宝泉岭农垦源均农机有限责任公司 | 1 | 240000.00 | 63200.00 | 63200.00 |
100 | 兴川管理区 | 齐建明 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 全喂入式联合收割机 | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 黑龙江省宝泉岭农垦农之友农资销售有限公司 | 1 | 206000.00 | 29100.00 | 29100.00 |
101 | 科普管理区 | 孙成龙 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LX1504(G4)(原:LX1504) | 绥滨县新盛农机有限公司 | 1 | 190000.00 | 32000.00 | 32000.00 |
102 | 广源管理区 | 王会强 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M1404-XS(G4)(原:M1404-XS) | 黑龙江省宝泉岭农垦源均农机有限责任公司 | 1 | 168000.00 | 32000.00 | 32000.00 |
103 | 向阳管理区 | 朱富强 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M1504-5XS(G4)(原:M1504-5XS) | 黑龙江省宝泉岭农垦源均农机有限责任公司 | 1 | 173000.00 | 23200.00 | 23200.00 |
104 | 广源管理区 | 侯培全 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LX2404-D(G4)(原:LX2404-D) | 绥滨县新盛农机有限公司 | 1 | 430000.00 | 63200.00 | 63200.00 |
105 | 科普管理区 | 刘锡斌 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGQ-80D(G4)(原:2ZGQ-80D) | 萝北县军川农场照英农机经销店 | 1 | 131800.00 | 27000.00 | 27000.00 |
106 | 兴川管理区 | 张志强 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M2004-5G(G4)(原:M2004-5G) | 黑龙江省宝泉岭农垦源均农机有限责任公司 | 1 | 240000.00 | 63200.00 | 63200.00 |
107 | 川北管理区 | 郭绍云 | 犁(专项鉴定) | 黑龙江龙格优农业机械有限公司 | 灭茬水田犁(专项鉴定) | 1LS-440 | 黑龙江省宝泉岭农垦齐沃农机销售有限公司 | 1 | 8700.00 | 4100.00 | 4100.00 |
108 | 科普管理区 | 李富家 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 萝北县军川农场照英农机经销店 | 1 | 103800.00 | 21100.00 | 21100.00 |
109 | 川南管理区 | 孙云龙 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LY1204(G4)(原:LY1204) | 黑龙江省宝泉岭农垦齐沃农机销售有限公司 | 1 | 143000.00 | 26000.00 | 26000.00 |
110 | 绿原管理区 | 吴振江 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LX1504(G4)(原:LX1504) | 萝北县万兴农机有限公司 | 1 | 191000.00 | 32000.00 | 32000.00 |
111 | 兴川管理区 | 陆子阳 | 秸秆粉碎还田机 | 河北太阳升机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-360 | 萝北县凤翔镇中保农机配件商店 | 1 | 22000.00 | 2700.00 | 2700.00 |
112 | 川南管理区 | 崔红权 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LX1504(G4)(原:LX1504) | 萝北县万兴农机有限公司 | 1 | 191000.00 | 32000.00 | 32000.00 |
113 | 向阳管理区 | 刘鑫 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LX1504(G4)(原:LX1504) | 萝北县万兴农机有限公司 | 1 | 191000.00 | 32000.00 | 32000.00 |
